ツール費用
ツールは「MailChimpメールチンプのスタンダードプラン」を使用します。
ツール費 | コンタクト数(リード数) | 配信数/月 | 月額(税抜き) |
Standard | 500 | 6,000 | 1,750 |
2,500 | 30,000 | 5,750 | |
5,000 | 60,000 | 8,650 | |
10,000 | 120,000 | 11,500 |
+
メルマガ代行費
代行プラン | 月額(税抜き) | 詳細 |
ライト | 25,000 | 5時間/月の代行サポート |
スタンダード | 47,500 | 10時間/月の代行サポート |
プレミアム | 90,000 | 20時間/月の代行サポート |
※最低契約期間は1年とします。1年以降は自動更新となります。
※コンテンツ制作に必要な画像やテキストは提供頂くものとします。
※コンテンツ制作の修正は1コンテンツにつき1回までとします。
※追加時間は1時間につき5,000円となります。